
Résultats interclubs 2021-2022
5 mai 2022Tableau des résultats phase 1 :
Equipe | Vern1 | Vern2 | Vern3 | Vern4 | Vern1 Hommes |
Vern2 Hommes |
Vétérans1 Faux Vieux |
Vétérans2 Com’Hérode |
Badnet | R3 1 | D1 A | D3 D | D5 A | H1 | H3 B | V1 | V3 |
Proch. journée | – | – | – | – | – | – | – | – |
Date | ||||||||
J1 | 5 / 3 FLAME56 | 5 / 3 Redon | 4 / 4 Orgères | 3 / 3 Balazé | 4 / 2 Fous du volant | 2 / 4 St-Grégoire | 5 / 1 ComingBad | |
J2 | 6 / 2 Quevert | 2 / 6 Laillé | 4 / 4 Janzé | 4 / 3 Guichen BdC | 4 / 0 La Chapelle Janson-Fleurigné | 5 / 1 Janzé | 4 / 2 St Jacques | 2 / 4 Corsaires |
J3 | 6 / 2 Maure | 5 / 3 Le Rush aux Fées | 1 / 7 Bourgbarré | 4 / 3 Pacé | 1 / 5 Liffré | 6 / 0 Piré | 6 / 0 Fougères | |
J4 | 4 / 4 St-Jacques | 1 / 7 St Jacques | 3 / 5 Laillé | 5 / 2 Rush aux Fées | 0 / 6 Gosné | 3 / 3 Orgères | 2 / 4 Olbadeurs | 4 / 2 Bady Boomers |
J5 | 4 / 4 St-Nolff | 2 / 6 Chavagne | 4 / 4 Amanlis | 2 / 5 Bain de Bretagne | 5 / 1 Cesson | 3 / 3 Jules Ferry | -2 / 6 Vitrazé | 2 / 4 Badaboum |
J6 | 6 / 2 FLAME56 | 6 /2 LPV | 6 / 1 Chateaugiron | 5 / 1 Etrelles | 1 /5 St-Grégoire | 4 / 2 ComingBad | ||
J7 | 7/ 1 Quevert | 5 / 3 Bruyères | 3 / 4 Le Rheu | 0 / 6 Amanlis | 3 / 3 St Jacques | 2 / 4 Corsaires | ||
J8 | 4 / 4 Maure | 6 / 2 Fous du volant | 3 / 4 Bourgbarré | 6 / 0 Bain de Bretagne | 6 / 0 Fougères | |||
J9 | 5 / 3 St-Jacques | 2 / 6 Noyal Chatillon | 4 / 3 Orgères | 4 /2 Fous du volant | 4 / 2 OlBadeurs | 3 / 3 Bady Boomers | ||
J10 | 5 / 3 St-Nolff | 0 / 7 FIB St-Gregoire | 3 / 3 Vitrazé | 1 / 5 Badaboum | ||||
J11 | 3 / 4 Bruyères | / WO | ||||||
VICTOIRE (vert), score Vern / adversaire | NUL (bleu) | DEFAITE (rouge) | EXEMPTE (gris) |
Phase 2 :
Equipe | Vern1 | Vern2 | Vern1 Hommes |
Badnet | R3 class 1-4 | D1 E class 7-12 | H1bis B |
Proch. journée | – | – | – |
Date | |||
J1 | 2 / 6 Plerin | 3 / 5 Chavagne | 4 / 2 Gévezé |
J2 | 7 / 1 Plonéour-Lanvern | 3 / 5 Liffré | 4 / 2 La Chapelle-Janson/Fleurigné |
J3 | 4 / 4 Noyal/Vilaine | 3 / 3 Le Volant Enchanteur | |
J4 | 4 / 4 Mordelles | 2 / 4 Romillé | |
J5 | 2 / 6 Pacé | 3 / 3 Gosné |
Finales :
Equipe 3 (D3) :
- 1/2 finale “6è place” gagnée 5-4 contre Gévezé.
- Finale “6è place” à venir contre Châteaubourg.
Equipe 2 Hommes (D3H) :
- Finale “2è place” contre Pacé 3-3